
Gids bouwvak CAO's
Bouwvak bij verschillende CAO's
Werk je in de bouw, afbouw, als schilder of in een andere bouwgerelateerde sector? Elke CAO heeft eigen regels over vakantie en de bouwvak. In deze gids vergelijken we de belangrijkste CAO's.
Overzicht bouw-gerelateerde CAO's
In Nederland zijn er diverse CAO's voor de bouwsector en aanverwante branches. De belangrijkste zijn:
| CAO | Sector | Werknemers |
|---|---|---|
| Bouw & Infra | Algemene bouw en infrastructuur | ~120.000 |
| Afbouw | Stukadoors, vloerenleggers, plafondmonteurs | ~15.000 |
| SAVG (Schilders) | Schilders, glaszetters, vastgoedonderhoud | ~25.000 |
| Dakdekkers (BIKUDAK) | Bitumineuze en kunststof dakbedekking | ~5.000 |
| Timmerindustrie | Timmer- en houtverwerkende industrie | ~10.000 |
| Metaal en Techniek | Installatie, metaalbewerking | ~160.000 |
CAO Bouw & Infra
🏗️ CAO Bouw & Infra
De grootste CAO voor de bouwsector, van toepassing op algemene bouw- en infrawerken.
| Vakantiedagen | 20 wettelijk + 10 bovenwettelijk = 30 dagen |
| Roostervrije dagen | 18 dagen (in Individueel Budget) |
| Totaal verlofdagen | 48 dagen (bouwplaats) / 43 dagen (UTA) |
| Aaneengesloten vakantie | Recht op 3 weken zomervakantie |
| Loonstijging 2025-2027 | Totaal 10% in 4 stappen |
Vakantieregeling
- Recht op 3 weken aaneengesloten zomervakantie
- Werkgever stelt data vast vóór 1 december voorgaand jaar
- Bovenwettelijke dagen mogen 5 jaar meegenomen worden
- Tijdspaarfonds voor extra flexibiliteit
CAO Afbouw
🧱 CAO Afbouw
Voor stukadoors, vloerenleggers, plafondmonteurs, terrazzowerkers en dekvloerenleggers.
| Vakantiedagen | 25 dagen per jaar |
| ATV-dagen | 13 dagen per jaar |
| Totaal verlofdagen | 38 dagen + feestdagen |
| Collectief verlof | Mogelijk in overleg met OR |
| Zwaarwerkregeling | Ja, via Mijn Afbouw |
Bijzonderheden
- Stichting "Mijn Afbouw" voor loopbaanbegeleiding
- Zware beroepen regeling beschikbaar
- Generatiepactregeling mogelijk
- Eigen pensioenfonds Afbouw
CAO Schilders (SAVG)
🎨 CAO Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf
Voor schilders, behangplakkers, glaszetters en vastgoedonderhoud.
| Vakantiedagen | 25 dagen per jaar |
| ATV-dagen | Variabel (collectief ingepland) |
| Wintersluiting | 2 weken verplicht collectief |
| Loonstijging 2026 | 4% per januari 2026 |
| Scholingsdagen | 2 betaalde dagen per jaar |
Wintersluiting in plaats van bouwvak
In de schildersbranche is er traditioneel een wintersluiting in plaats van een zomerse bouwvak. Dit komt doordat buitenschilderwerk in de winter vaak niet mogelijk is.
- 2 weken verplichte wintersluiting (vaak rond kerst/nieuwjaar)
- Optioneel: 3e week in overleg
- ATV-dagen worden hiervoor ingezet
- Sommige bedrijven hanteren ook zomersluiting
CAO Dakdekkers (BIKUDAK)
🏠 CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven
Voor dakdekkers die werken met bitumen en kunststof dakbedekking.
| Vakantiedagen | 25 dagen per jaar |
| ATV-dagen | Circa 13 dagen |
| Loonstijging 2024 | 5,75% (jan) + 1,5% (jul) + €500 eenmalig |
| Zwaarwerkregeling | Ja, via caobikudak.nl |
Bijzonderheden
- Zware fysieke arbeid, daarom goede zwaarwerkregeling
- Eigen pensioenfonds
- Collectieve vakantie mogelijk in overleg
Vergelijking vakantiedagen per CAO
| CAO | Vakantiedagen | ATV/Roostervrij | Totaal |
|---|---|---|---|
| Bouw & Infra (bouwplaats) | 25 | 23 (incl. IB) | 48 |
| Bouw & Infra (UTA) | 25 | 18 (incl. IB) | 43 |
| Afbouw | 25 | 13 | 38 |
| Schilders (SAVG) | 25 | ~10 | ~35 |
| Dakdekkers (BIKUDAK) | 25 | ~13 | ~38 |
Aantallen zijn indicatief en kunnen variëren per functie en leeftijd.
Collectieve sluiting per branche
Hoewel de verplichte bouwvak niet meer bestaat, hanteren verschillende branches eigen tradities:
| Branche | Traditionele sluiting | Periode |
|---|---|---|
| Bouw & Infra | Zomer (bouwvak) | 3 weken juli/augustus |
| Afbouw | Zomer en/of winter | Variabel per bedrijf |
| Schilders | Winter (wintersluiting) | 2-3 weken dec/jan |
| Dakdekkers | Zomer | 2-3 weken juli/augustus |
| Installatie | Variabel | Per bedrijf bepaald |
Zwaarwerkregeling per CAO
Veel bouw-CAO's kennen een zwaarwerkregeling waarmee werknemers eerder kunnen stoppen met werken:
| CAO | Regeling | Meer informatie |
|---|---|---|
| Bouw & Infra | Zwaarwerkregeling verlengd | zwaarwerkregeling.nl |
| Afbouw | Zware beroepen regeling | mijnafbouw.nl |
| Schilders | RVU + Generatiepact | Via pensioenfonds |
| Dakdekkers | Zwaarwerkregeling | caobikudak.nl |
| Timmer | Zwaarwerktimmer | sswt.nl |
Veelgestelde vragen
Handige links per CAO
| CAO | Werkgeversorganisatie | Pensioenfonds |
|---|---|---|
| Bouw & Infra | bouwendnederland.nl | bpfbouw.nl |
| Afbouw | noa.nl | bpfafbouw.nl |
| Schilders | onderhoudnl.nl | bpfschilders.nl |
| Dakdekkers | vebidak.nl | Eigen fonds |